Rekapitulasi Hasil
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN
PILKADA Tahun 2020

Grafik Rekapitulasi Suara Kota


Grafik Rekapitulasi Suara Per-Kecamatan

* Klik Pada Peta Untuk Melihat Grafik


Tabel Rekapitulasi Suara

KECAMATAN (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
SERPONG 23.588 14.215 26.939 2.332
SERPONG UTARA 22.524 8.938 22.305 1.587
PONDOK AREN 38.272 30.716 52.875 4.035
CIPUTAT 37.542 22.167 30.956 3.156
CIPUTAT TIMUR 26.485 16.247 25.797 2.298
PAMULANG 44.672 34.273 57.874 4.401
SETU 12.226 8.126 18.988 1.177
Jumlah Suara 205.309 134.682 235.734 18.986
Jumlah Suara SAH 575.725
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 594.711

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

KECAMATAN Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
SERPONG 53.789 55.548 109.337 373 221 594 479 496 975
SERPONG UTARA 45.688 47.898 93.586 400 224 624 443 495 938
PONDOK AREN 102.561 105.252 207.813 173 184 357 850 974 1.824
CIPUTAT 74.221 75.965 150.186 167 162 329 523 603 1.126
CIPUTAT TIMUR 60.657 63.069 123.726 153 112 265 414 439 853
PAMULANG 114.295 117.087 231.382 346 275 621 524 621 1.145
SETU 29.832 30.157 59.989 223 108 331 195 186 381
Jumlah 481.043 494.976 976.019 1.835 1.286 3.121 3.428 3.814 7.242
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

KECAMATAN Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
SERPONG 31.403 34.162 65.565 337 197 534 479 496 975 67.074
SERPONG UTARA 25.917 27.964 53.881 342 195 537 442 494 936 55.354
PONDOK AREN 59.240 64.612 123.852 131 114 245 839 962 1.801 125.898
CIPUTAT 44.236 48.222 92.458 118 119 237 523 603 1.126 93.821
CIPUTAT TIMUR 33.167 36.582 69.749 128 101 229 411 438 849 70.827
PAMULANG 66.653 72.931 139.584 276 215 491 524 621 1.145 141.220
SETU 19.176 20.650 39.826 211 99 310 195 186 381 40.517
Jumlah 279.792 305.123 584.915 1.543 1.040 2.583 3.413 3.800 7.213 594.711
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

KECAMATAN Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
SERPONG 71 68 139 27 36 63
SERPONG UTARA 36 43 79 15 24 39
PONDOK AREN 71 97 168 68 92 160
CIPUTAT 78 63 141 74 61 135
CIPUTAT TIMUR 50 64 114 46 61 107
PAMULANG 157 168 325 87 106 193
SETU 60 42 102 23 16 39
Jumlah 523 545 1.068 340 396 736
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(68,91%) 736 Pengguna Hak Pilih dari 1.068 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (60,48%) 594.711 Pengguna Hak Pilih dari 983.261 Pemilih DPT+DPTb