Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Tahun 2019
Kota Tangerang Selatan

DPRD KOTA Tangerang Selatan

Grafik Perolehan Suara Partai DPRD KOTA TANGERANG SELATAN

Tabel Perhitungan Suara Partai + Caleg DPRD KOTA :: KOTA TANGERANG SELATAN
Sumber Data DB1-DPRD KAB/KOTA KOTA TANGERANG SELATAN

Nama Partai DAPIL
KOTA TANGERANG SELATAN 1
DAPIL
KOTA TANGERANG SELATAN 2
DAPIL
KOTA TANGERANG SELATAN 3
DAPIL
KOTA TANGERANG SELATAN 4
DAPIL
KOTA TANGERANG SELATAN 5
DAPIL
KOTA TANGERANG SELATAN 6
Jumlah Suara SAH
1. PKB (5.88%) 5.242 11.433 9.212 2.400 8.806 7.055 44.148
2. Gerindra (13.50%) 18.083 22.064 17.211 8.718 21.908 13.305 101.289
3. PDIP (15.16%) 18.004 25.966 16.268 18.119 23.771 11.640 113.768
4. Golkar (16.59%) 20.671 24.574 21.451 12.243 32.922 12.606 124.467
5. Nasdem (4.55%) 4.143 6.454 5.957 3.239 7.586 6.786 34.165
6. Garuda (0.23%) 267 439 218 77 537 213 1.751
7. Berkarya (2.18%) 1.304 3.253 4.878 483 5.346 1.088 16.352
8. PKS (12.38%) 14.956 23.466 14.812 6.458 23.160 10.046 92.898
9. Perindo (1.80%) 1.872 4.707 1.719 1.005 2.469 1.730 13.502
10. PPP (3.02%) 3.599 4.800 4.604 654 4.101 4.932 22.690
11. PSI (6.10%) 4.846 8.384 11.483 7.685 8.217 5.173 45.788
12. PAN (5.85%) 4.367 18.591 3.429 1.984 9.706 5.779 43.856
13. Hanura (4.19%) 6.795 4.883 3.380 5.092 4.360 6.908 31.418
14. Demokrat (7.34%) 9.500 13.628 13.101 2.734 7.955 8.141 55.059
19. PBB (1.07%) 942 1.743 2.717 427 1.665 531 8.025
20. PKPI (0.14%) 193 369 172 51 191 77 1.053
Jumlah Suara SAH 750.229